Herkunftsort: | China |
Markenname: | THMotor |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | YRKK |
Macht: | 220 kW - 2500 kW | Spannung: | 3KV, 6KV, 10KV |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 500RPM/590RPM/740RPM/990RPM/1500RPM/3000RPM | Schutzgrad: | IP44/IP54 |
Kühlmethode: | IC611 | Isolationsklasse: | F |
Dienstpflicht: | S1 | ||
Hervorheben: | 1700 kW Wunde Rotor Induktionsmotor,YRKK Wunde Rotor Induktionsmotor |
YRKK 1700KW Mittelspannungs-Wundrotor Induktionsmotor
Produktübersicht
Die YRKK-Serie (H3551120) 6KV, 10KV Hochspannung dreiphasige asynchrone Motoren sind Wunde Rotor asynchrone Motoren. Das Schutzniveau dieser Serie ist IP44 oder IP54,und die Kühlmethode ist IC611, IC616, IC666 (siehe GB/T1993).
Diese Motorenreihe hat die Vorteile hoher Effizienz, Energieeinsparung, geringer Lärm, geringer Vibration, geringes Gewicht, zuverlässige Leistung, bequeme Installation und Wartung usw.Diese Motoren wurden sorgfältig für eine bessere und zuverlässigere Leistung entwickelt.
Produktspezifikationen
YRKK-Reihe 6000V Asynchronmotor (Verteidigungswert) | |||||||
Typ |
Bewertet Ausgabe (kW) |
Bewertet Strom (A) |
Geschwindigkeit (r/min) |
Effizienz % |
Macht Geliebter (cosΦ) |
MMAX In |
Gewicht (Kg) |
Einheitliche Datenbank für die Berechnung von Zinssätzen | 2240 | 257.0 | 1500 | 96.4 | 0.87 | 1.8 | 12200 |
Einheitliche Datenbank für die Berechnung von Zinssätzen | 2500 | 286.5 | 1500 | 96.5 | 0.87 | 1.8 | 12760 |
Einheitliche Datenbank für die Berechnung von Zinssätzen | 2800 | 320.6 | 1500 | 96.6 | 0.87 | 1.8 | 13130 |
Einheitliche Datenbank für die Berechnung von Zinssätzen | 3150 | 360.7 | 1500 | 96.6 | 0.87 | 1.8 | 14500 |
Einheitliche Datenbank | 3550 | 408.2 | 1500 | 96.2 | 0.87 | 1.8 | 15670 |
Einheitliche Datenbank | 4000 | 459.4 | 1500 | 96.3 | 0.87 | 1.8 | 16000 |
Einheitliche Datenbank | 4500 | 515.8 | 1500 | 96.5 | 0.87 | 1.8 | 16780 |
Einheitliche Datenbank | 1600 | 196.3 | 1000 | 94.5 | 0.83 | 1.8 | 12500 |
Einheitliche Datenbank | 1800 | 220.6 | 1000 | 94.6 | 0.83 | 1.8 | 13000 |
Einheitliche Datenbank | 2000 | 244.9 | 1000 | 94.7 | 0.83 | 1.8 | 13580 |
Einheitliche Datenbank | 2240 | 273.9 | 1000 | 94.8 | 0.83 | 1.8 | 13800 |
Einheitliche Zulassung | 2500 | 305.7 | 1000 | 94.8 | 0.83 | 1.8 | 16500 |
Einheitliche Zulassung | 2800 | 342.1 | 1000 | 94.9 | 0.83 | 1.8 | 17200 |
Einheitliche Zulassung | 3150 | 384.4 | 1000 | 95.0 | 0.83 | 1.8 | 18500 |
Einheitliche Zulassung | 3550 | 432.8 | 1000 | 95.1 | 0.83 | 1.8 | 19230 |
Einheitliche Datenbank | 1400 | 176.9 | 750 | 94.0 | 0.81 | 1.8 | 12000 |
Einheitliche Datenbank | 1600 | 202.0 | 750 | 94.1 | 0.81 | 1.8 | 12500 |
Einheitliche Datenbank | 1800 | 227.0 | 750 | 94.2 | 0.81 | 1.8 | 13120 |
Einheitliche Datenbank | 2000 | 252.0 | 750 | 94.3 | 0.81 | 1.8 | 13760 |
Einheitliche Datenbank | 2240 | 281.9 | 750 | 94.4 | 0.81 | 1.8 | 15900 |
Einheitliche Datenbank | 2500 | 314.3 | 750 | 94.5 | 0.81 | 1.8 | 16670 |
Einheitliche Datenbank | 2800 | 347.3 | 750 | 94.6 | 0.82 | 1.8 | 21500 |
Einheitliche Datenbank | 3150 | 390.3 | 750 | 94.7 | 0.82 | 1.8 | 22900 |
Einheitliche Datenbank | 3550 | 439.4 | 750 | 94.8 | 0.82 | 1.8 | 23450 |
Einheitliche Zulassung | 1120 | 146.1 | 600 | 93.4 | 0.79 | 1.8 | 11580 |
Einheitliche Zulassung | 1250 | 162.8 | 600 | 93.5 | 0.79 | 1.8 | 12560 |
Einheitliche Zulassung | 1400 | 182.2 | 600 | 93.6 | 0.79 | 1.8 | 13455 |
Einheitliche Anleihen | 1600 | 208.0 | 600 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 14570 |
Einheitliche Anleihen | 1800 | 233.7 | 600 | 93.8 | 0.79 | 1.8 | 16500 |
Einheitliche Anleihen | 2000 | 259.4 | 600 | 93.9 | 0.79 | 1.8 | 17200 |
Einheitliche Zinssätze | 2240 | 290.3 | 600 | 94.0 | 0.79 | 1.8 | 23500 |
Einheitliche Zinssätze | 2500 | 323.6 | 600 | 94.1 | 0.79 | 1.8 | 24580 |
Einheitliche Zinssätze | 2800 | 362.1 | 600 | 94.2 | 0.79 | 1.8 | 25000 |
Einheitliche Zinssätze | 3150 | 406.9 | 600 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 25980 |
Einheitliche Zinssätze | 3550 | 452.3 | 600 | 94.4 | 0.80 | 1.8 | 29500 |
Einheitliche Zinssätze | 4000 | 509.1 | 600 | 94.5 | 0.80 | 1.8 | 32340 |
Einheitliche Zinssätze | 4500 | 572.2 | 600 | 94.6 | 0.80 | 1.8 | 33750 |
Technische Daten für Asynchrone Motoren der Baureihe YRKK 10000V (Verteidigungswert) | |||||||
Typ |
Bewertet Ausgabe (kW) |
Bewertet Strom (A) |
Geschwindigkeit (r/min) |
Effizienz % |
Macht Geliebter (cosΦ) |
MMAX In |
Gewicht (Kg) |
Einheitliche Datenbank für die Berechnung von Zinssätzen | 2000 | 139 | 1500 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 13000 |
Einheitliche Datenbank für die Berechnung von Zinssätzen | 2240 | 156 | 1500 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 13500 |
Einheitliche Datenbank für die Berechnung von Zinssätzen | 2500 | 174 | 1500 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 14100 |
Einheitliche Datenbank für die Berechnung von Zinssätzen | 2800 | 194 | 1500 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 14650 |
Einheitliche Datenbank | 3150 | 218 | 1500 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 15030 |
Einheitliche Datenbank | 3550 | 246 | 1500 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 15540 |
Einheitliche Datenbank | 4000 | 277 | 1500 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 16000 |
Einheitliche Datenbank | 4500 | 312 | 1500 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 16450 |
Einheitliche Datenbank | 1600 | 121 | 1000 | 94.2 | 0.81 | 1.8 | 12000 |
Einheitliche Datenbank | 1800 | 136 | 1000 | 94.3 | 0.81 | 1.8 | 12500 |
Einheitliche Datenbank | 2000 | 151 | 1000 | 94.4 | 0.81 | 1.8 | 13200 |
Einheitliche Zulassung | 2240 | 167 | 1000 | 94.5 | 0.82 | 1.8 | 13850 |
Einheitliche Zulassung | 2500 | 186 | 1000 | 94.6 | 0.82 | 1.8 | 14500 |
Einheitliche Zulassung | 2800 | 208 | 1000 | 94.7 | 0.82 | 1.8 | 15100 |
Einheitliche Zulassung | 3150 | 234 | 1000 | 94.8 | 0.82 | 1.8 | 22050 |
Einheitliche Zulassung | 3550 | 263 | 1000 | 94.9 | 0.82 | 1.8 | 23580 |
Einheitliche Zulassung | 4000 | 296 | 1000 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | 24050 |
Einheitliche Datenbank | 1120 | 86 | 750 | 93.5 | 0.80 | 1.8 | 12600 |
Einheitliche Datenbank | 1250 | 96 | 750 | 93.6 | 0.80 | 1.8 | 13000 |
Einheitliche Datenbank | 1400 | 108 | 750 | 93.7 | 0.80 | 1.8 | 13500 |
Einheitliche Datenbank | 1600 | 123 | 750 | 93.8 | 0.80 | 1.8 | 14200 |
JRKK 800-8 | 1800 | 138 | 750 | 93.9 | 0.80 | 1.8 | 16200 |
Einheitliche Datenbank | 2000 | 154 | 750 | 94.0 | 0.80 | 1.8 | 17500 |
Einheitliche Datenbank | 2240 | 170 | 750 | 94.1 | 0.81 | 1.8 | 19550 |
Einheitliche Datenbank | 2500 | 189 | 750 | 94.2 | 0.81 | 1.8 | 24200 |
Einheitliche Datenbank | 2800 | 212 | 750 | 94.3 | 0.81 | 1.8 | 27500 |
Einheitliche Zinssätze | 3150 | 238 | 750 | 94.4 | 0.81 | 1.8 | 29200 |
Einheitliche Zinssätze | 3550 | 268 | 750 | 94.5 | 0.81 | 1.8 | 29890 |
Einheitliche Zinssätze | 4000 | 301 | 750 | 94.6 | 0.81 | 1.8 | 30280 |
Einheitliche Zulassung | 1000 | 81 | 600 | 93.1 | 0.77 | 1.8 | 12250 |
Einheitliche Zulassung | 1120 | 90 | 600 | 93.2 | 0.77 | 1.8 | 12850 |
Einheitliche Zulassung | 1250 | 100 | 600 | 93.3 | 0.77 | 1.8 | 13500 |
Einheitliche Anleihen | 1400 | 111 | 600 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 14200 |
Einheitliche Anleihen | 1600 | 127 | 600 | 93.5 | 0.78 | 1.8 | 16000 |
Einheitliche Anleihen | 1800 | 142 | 600 | 93.6 | 0.78 | 1.8 | 21500 |
Einheitliche Zinssätze | 2000 | 158 | 600 | 93.7 | 0.78 | 1.8 | 22050 |
Einheitliche Zinssätze | 2240 | 177 | 600 | 93.8 | 0.78 | 1.8 | 24000 |
Maschinen für die Herstellung von Kraftfahrzeugen
Unser Kundendienst
Produktverpackung
Zertifizierungen
Ansprechpartner: Chongqing sales team
Telefon: +8613251285880