logo
Nachricht senden
Telefon:
Tellhow Technology (Chongqing) Co., Ltd.
Tellhow Technology (Chongqing) Co., Ltd.

Unser Motor, sparen Ihre Energie, fahren Ihren Erfolg!

Startseite ProdukteGedrehter Rotor-Induktions-Motor

Drehmomentstarker gedrehter Rotor-Induktions-Motor IP55 Jahres 3200kw

Drehmomentstarker gedrehter Rotor-Induktions-Motor IP55 Jahres 3200kw

Drehmomentstarker gedrehter Rotor-Induktions-Motor IP55 Jahres 3200kw
YR 3200kw High Torque Wound Rotor Induction Motor IP55
Drehmomentstarker gedrehter Rotor-Induktions-Motor IP55 Jahres 3200kw
Produktdetails:
Herkunftsort: CHINA
Markenname: THMotor
Zertifizierung: CE
Modellnummer: T 7000
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1set
Preis: USD 20000-100000
Verpackung Informationen: Seetaugliche Verpackung
Lieferzeit: 70DAYS
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100SET/YEAR
Kontakt
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Produktbezeichnung: YR 3200kw Wunde Rotor Induktionsmotor Hochdrehmoment Induktionsmotor Leistungsbereich: 1000-12000kw
Spannung: 3kv-11kv Geschwindigkeitsbereich: 1000rpm-1500rpm
Polnisch: 4,6 Häufigkeit: 50hz, 60hz
Kühlmethode: IC37, IC81W IP-Rate: IP44, IP54, IP55
Hervorheben:

Gedrehter Rotor-Induktions-Motor Jahres 3200kw

,

Drehmomentstarker Induktions-Motor Jahres 3200kw

,

Drehmomentstarker Induktions-Motor IP55

YR 3200kw Wunde Rotor Induktionsmotor Hochdrehmoment Induktionsmotor
 
Anwendungsumfeld
Höhenlage: höchstens 1000 m
Umgebungstemperatur: höchstens 40 °C und kein schwerer Staub; für YKK-Hochspannungsmotoren mit Walzlagern beträgt die Mindestumgebungstemperatur -15 °C.und 5 °C bei Motoren mit Schiebereglern.
Es gibt kein ätzendes und explosionsfähiges Gas in der Luft (es kann auch in feuchten Hitze- oder Plateau-Bereichen in einen Motor umgewandelt werden)
 

Produktspezifikationen

 

Modell Leistung ((kW) Geschwindigkeit ((r/min) Strömung ((A) Effi (%) P.F. Rotor

Max.Drehstrom

N.W.kgs
V Eine
Einheit für die Berechnung der Leistungen 2800 1500 323.3 95.8 0.87 1242 1373 1.8 10500
Einheit für die Berechnung der Leistungen 3150 1500 363.3 95.9 0.87 1350 1423 1.8 11000
Einheit für die Berechnung der Leistungen 3550 1500 409.0 96 0.87 1477 1467 1.8 11500
Einheit für die Berechnung der Leistungen 4000 1500 460.4 96.1 0.87 1628 1500 1.8 12000
YR800-4 4500 1500 517.4 96.2 0.87 1623 1686 1.8 13000
YR800-4 5000 1500 574.3 96.3 0.87 1803 1680 1.8 13800
YR800-4 5600 1500 642.5 96.4 0.87 2029 1667 1.8 14500
Einheit für die Berechnung der Leistungen 2000 1000 236.8 95.6 0.85 1496 827 1.8 10500
Einheit für die Berechnung der Leistungen 2240 1000 265.3 95.6 0.85 1663 828 1.8 11000
Einheit für die Berechnung der Leistungen 2500 1000 295.7 95.7 0.85 1872 817 1.8 11500
Einheit für die Berechnung der Leistungen 2800 1000 331.2 95.7 0.85 2138 797 1.8 12000
Einheitliche Anlage 3150 1000 372.2 95.8 0.85 2142 897 1.8 13000
Einheitliche Anlage 3550 1000 419.1 95.9 0.85 1506 858 1.8 13800
Einheitliche Anlage 4000 1000 471.7 96.0 0.85 2502 977 1.8 14500
Einheitliche Anlage 4500 1000 530.1 96.1 0.85 3001 908 1.8 15000
Einheit für die Berechnung der Leistungen 1800 750 219.7 95 0.83 1071 1036 1.8 11000
Einheit für die Berechnung der Leistungen 2000 750 243.8 95.1 0.83 1225 1000 1.8 11500
Einheit für die Berechnung der Leistungen 2240 750 272.8 95.2 0.83 1227 1133 1.8 12000
Einheit für die Berechnung der Leistungen 2500 750 304.1 95.3 0.83 1239 1139 1.8 13000
Einheit für die Berechnung der Leistungen 2800 750 340.3 95.4 0.83 1448 1180 1.8 13800
Einheit für die Berechnung der Leistungen 3150 750 377.8 95.5 0.84 1446 1341 1.8 14500
Einheitliche Anlage 3550 750 425.3 95.6 0.84 1576 1376 1.8 16500
Einheitliche Anlage 4000 750 478.8 95.7 0.84 1733 1409 1.8 17500
Einheitliche Anlage 4500 750 538.1 95.8 0.84 1928 1423 1.8 18000
Einheit für die Berechnung der Leistungen 1400 600 176.2 94.4 0.81 989 874 1.8 10500
Einheit für die Berechnung der Leistungen 1600 600 201.1 94.5 0.81 1113 885 1.8 11000
Einheit für die Berechnung der Leistungen 1800 600 226 94.6 0.81 1273 868 1.8 12000
YR800-10 2000 600 250.9 94.7 0.81 1429 858 1.8 13500
YR800-10 2240 600 280.7 94.8 0.81 1712 797 1.8 14500
YR800-10 2500 600 313 94.9 0.81 1708 897 1.8 15000
Einheitliche Zulassung 2800 600 345.9 95.0 0.82 1721 987 1.8 16000
Einheitliche Zulassung 3150 600 388.7 95.1 0.82 1914 998 1.8 17000
Einheitliche Zulassung 3550 600 437.6 95.2 0.82 2153. 997 1.8 18500
Einheitliche Zulassung 4000 600 492.5 95.3 0.82 2149 1133 1.8 19000
Einheitliche Zinssätze 4500 600 553.5 95.4 0.82 1860 1472 1.8 21000
Einheitliche Zinssätze 5000 600 614.4 95.5 0.82 2069 1468 1.8 22500
Einheitliche Zinssätze 5600 600 687.4 95.6 0.82 2332 1456 1.8 23500
Einheit für die Berechnung der Zölle 1120 500 147.3 93.8 0.78 876 798 1.8 10500
Einheit für die Berechnung der Zölle 1250 500 164.2 93.9 0.78 975 799 1.8 11000
Einheit für die Berechnung der Zölle 1400 500 183.7 94.0 0.78 1098 791 1.8 11500
Einheitliche Anlage 1600 500 209.8 94.1 0.78 1105 898 1.8 12500
Einheitliche Anlage 1800 500 235.7 94.2 0.78 1264 881 1.8 13500
Einheitliche Anlage 2000 500 261.6 94.3 0.78 1358 916 1.8 14000
Einheitliche Anlage 2240 500 292.7 94.4 0.78 1471 948 1.8 14500
Einheitliche Anlage 2500 500 322.2 94.5 0.79 1473 1045 1.8 16000
Einheitliche Anlage 2800 500 360.5 94.6 0.79 1607 1073 1.8 17000
Einheitliche Anlage 3150 500 405.2 94.7 0.79 1768 1097 1.8 17500
Einheitliche Datenbank 3550 500 456.1 94.8 0.79 1537 1419 1.8 20000
Einheitliche Datenbank 4000 500 513.4 94.9 0.79 1710 1437 1.8 21000
Einheitliche Datenbank 4500 500 577 95 0.79 1924 1432 1.8 22500
Einheitliche Datenbank 5000 500 640.4 95.1 0.79 2201 1385 1.8 24000
Einheit für die Erfassung von Daten 630 375 91.2 92.3 0.72 1075 368 1.8 10000
Einheit für die Erfassung von Daten 710 375 102.5 92.6 0.72 1257 353 1.8 10500
Einheit für die Erfassung von Daten 800 375 115.3 92.7 0.72 1518 327 1.8 11000
Einheit für die Erfassung von Daten 900 375 129.6 92.8 0.72 1513 372 1.8 11500
YR800-16 1000 375 143.9 92.9 0.72 1087 569 1.8 12000
YR800-16 1120 375 160.9 93 0.72 1245 554 1.8 12500
YR800-16 1250 375 179.4 93.1 0.72 1256 625 1.8 13000
YR800-16 1400 375 200.8 93.2 0.72 1450 595 1.8 13500
Einheitliche Prüfungen 1600 375 223 93.3 0.74 1336 741 1.8 14000
Einheitliche Prüfungen 1800 375 250.6 93.4 0.74 1447 771 1.8 14500
Einheitliche Prüfungen 2000 375 278.1 93.5 0.74 1580 785 1.8 15500
Einheitliche Prüfungen 2240 375 311.2 93.6 0.74 1590 864 1.8 16000
Einheitliche Prüfungen 2500 375 346.9 93.7 0.74 1750 875 1.8 16500
Einheitliche Prüfungen 2800 375 388.2 93.8 0.74 1947 880 1.8 17500

 

Maschinen für die Herstellung von Kraftfahrzeugen

Drehmomentstarker gedrehter Rotor-Induktions-Motor IP55 Jahres 3200kw 0

 

Unser Kundendienst

Drehmomentstarker gedrehter Rotor-Induktions-Motor IP55 Jahres 3200kw 1

 

Produktverpackung

Drehmomentstarker gedrehter Rotor-Induktions-Motor IP55 Jahres 3200kw 2

 

Zertifizierungen

Drehmomentstarker gedrehter Rotor-Induktions-Motor IP55 Jahres 3200kw 3

Kontaktdaten
Tellhow Technology (Chongqing) Co., Ltd.

Ansprechpartner: Chongqing sales team

Telefon: +8613251285880

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns
Tellhow Technology (Chongqing) Co., Ltd.
Raum 607-609, Gebäude 3, zentrale Piazza, No.34, XI Jiao Road. Chongqing. China
Telefon:86-155-23661144
Mobile Seite Datenschutz-Bestimmungen | China Gut Qualität Hochspannungswechselstrommotor Fournisseur. © 2022 - 2025 highvoltage-motor.com. All Rights Reserved.